Sumber Daya Manusia
Daftar Dosen Tetap
| No | Nama Dosen | Pendidikan Terakhir | Bidang Keahlian | Jabatan Akademik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suko, S.S., M.Pd. | Magister Teknologi Pendidikan | pendidikan | Lektor |
| 2 | Drs. Thomas Kuslin, M.Pd. | Magister Teknologi Pendidikan | pendidikan | Lektor |
| 3 | Dr. Carolina Lala, M.M. | Doktor Manajemen Kependidikan | pendidikan | Lektor |
| 4 | Lukas Ahen, S.Ag, M.M. Pd | Magister Manajemen Pendidikan | pendidikan | Lektor |
| 5 | Hemma Gregorius T, M.Th. | Magister Pastoral | pastoral | Lektor |
| 6 | Mega Cristhina Nurhayati Marpaung, M.Psi | Magister Psikologi | Psikologi | Tenaga Pengajar |
| 7 | Albertus Hengka Nove, M.Pd | Magister Bimbingan Konseling | Bimbingan Konseling | Tenaga Pengajar |
Prestasi Dosen
| No | Nama DTPS | Bidang Keahlian | Rekognisi/Prestasi | Jenis Rekognisi | Tahun | Tingkat | Bukti Pendukung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemma Gregorius T, M.Th. | Pastoral | reviewer jurnal Sinta 4 JPAK (Jurnal Pendidikan Agama Katolik) | Editor atau mitra bestari | 2023 | Nasional | |
| 2 | Hemma Gregorius T, M.Th. | Pastoral | reviewer jurnal Sinta 4 JPAK (Jurnal Pendidikan Agama Katolik) | Editor atau mitra bestari | 2025 | Nasional | |
| 3 | Hemma Gregorius T, M.Th. | Pastoral | reviewer jurnal Sinta 5 SELIDIK (Seputar Penelitian Pendidikan Keagamaan) | Editor atau mitra bestari | 2025 | Nasional | |
| 4 | Mega Cristhina Nurhayati Merpaung, M.Psi | Psikologi Klinis | Menjadi Narasumber | Staf ahli/narasumber | 2025 | Lokal/Wilayah | |
| 5 | Albertus Hengka Nove, M.Pd | Bimbingan Konseling | Menjadi Editor Jurnal Nasional | Editor atau mitra bestari | 2024 | Lokal/Wilayah |
Tenaga Kependidikan
| No. | Jenis Tenaga Kependidikan | Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir | Unit Kerja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | SMA/SMK | |||
| 1 | Pustakawan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak | |
| 2 | Laboran/Teknisi/Analis/Operator/ Programer/pranata komputer | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak |
| 3 | Administrasi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Program Studi Konseling Pastoral |
| 4 | Lainnya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Outsourcing |
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||